Dokumenty tożsamości
Kable
Dokumenty tożsamości
Kable
Opis produktu
Brother MFC-L3730CDN
Multifunkční barevná tiskárna formátu A4 nabízející funkce tisku, skeneru, kopírky a faxu. Rozlišení tisku je až 2400 x 600 dpi. Rychlost tisku činí 18 stran barevně i černobíle. Tiskárna disponuje 9,3 cm barevným dotykovým displejem pro snadné ovládání. Tiskárna je vybavena zásobníkem na papír, který pojme až 250 listů. Doporučené měsíční zatížení je až 1500 stránek. Tiskárnu můžete jednoduše připojit pomocí USB nebo ethernetového LAN portu.
Tiskárna je dodávána se sadou tonerů s výdrží až 1000 stran.
Specifikace:
- Funkce: kopírování, barevný tisk, skenování, faxování
- Spotřeba: 400 W
- Formát tiskárny: A4
- Technologie tisku: laser
- Rychlost tisku: 18/18 str./min (černobíle/barevně)
- Rozlišení: 2400 x 600 dpi
- Oboustranný tisk: automatický
- Rozhraní: USB 2.0, RJ-45
- Hmotnost: 23,4 kg
- Rozměry: 475 x 410 x 414 mm
- Barva: bílá
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Brother |
| Podstawowe specyfikacje | |
| Funkcje | Druk/Skaner/Kopiarka/Faks |
| Typ drukarki | Kolorowy |
| Technologia druku | Laser |
| oznaczanie | Firmowe |
| Interfejs | Ethernet 1 Gb/s , Host USB 2.0 , USB 2.0 |
| Kolor | biały |
| rodzaj wypełnienia | Toner |
| Liczba wkładów | 4 |
| Druk | |
| Format papierowy | A4 , A5 , A6 |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego (DPI) | 600 x 600 |
| Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze (DPI) | 600 x 600 |
| Prędkość druku czarno-białego (strony/min.) | 18 |
| Prędkość druku w kolorze (strony/min.) | 18 |
| Czas wydruku pierwszej strony (s) | 16 |
| Duplex (druk dwustronny) | Automatycznie |
| Skanowanie | |
| Szybkość skanowania (str./min) | 28 |
| maksymalna rozdzielczość skanowania (DPI) | 600 x 1200 |
| Automatyczne podawanie papieru do skanera | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania czarno-białego (str./min) | 31 |
| Szybkość kopiowania w kolorze (strony/min.) | 31 |
| Rozdzielczość kopii czarno-białych (DPI) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopii kolorowych (DPI) | 600 x 600 |
| Kopiuj | |
| Zmniejsz/powiększ kopię | 25 do 400% |
| Wyświetlacz | |
| Właściwości | Dotykowy , Kolorowy , Sterujący |
| Zaawansowane specyfikacje | |
| zaawansowane funkcje | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan |
| Taca wejściowa (szt.) | 250 |
| Taca wyjściowa (szt.) | 100 |
| Maksymalna gramatura papieru (g/m2) | 163 |
| Rozmiar pamięci (MB) | 192 |
| Wymiary i zużycie | |
| Wysokość (mm) | 410 |
| Szerokość (mm) | 410 |
| Głębokość (mm) | 483 |
| Waga (kg) | 23.2 |
| Zużycie podczas druku (W) | 580 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Brother |
| Podstawowe specyfikacje | |
| Funkcje | Druk/Skaner/Kopiarka/Faks |
| Typ drukarki | Kolorowy |
| Technologia druku | Laser |
| oznaczanie | Firmowe |
| Interfejs | Ethernet 1 Gb/s , Host USB 2.0 , USB 2.0 |
| Kolor | biały |
| rodzaj wypełnienia | Toner |
| Liczba wkładów | 4 |
| Druk | |
| Format papierowy | A4 , A5 , A6 |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego (DPI) | 600 x 600 |
| Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze (DPI) | 600 x 600 |
| Prędkość druku czarno-białego (strony/min.) | 18 |
| Prędkość druku w kolorze (strony/min.) | 18 |
| Czas wydruku pierwszej strony (s) | 16 |
| Duplex (druk dwustronny) | Automatycznie |
| Skanowanie | |
| Szybkość skanowania (str./min) | 28 |
| maksymalna rozdzielczość skanowania (DPI) | 600 x 1200 |
| Automatyczne podawanie papieru do skanera | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania czarno-białego (str./min) | 31 |
| Szybkość kopiowania w kolorze (strony/min.) | 31 |
| Rozdzielczość kopii czarno-białych (DPI) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopii kolorowych (DPI) | 600 x 600 |
| Kopiuj | |
| Zmniejsz/powiększ kopię | 25 do 400% |
| Wyświetlacz | |
| Właściwości | Dotykowy , Kolorowy , Sterujący |
| Zaawansowane specyfikacje | |
| zaawansowane funkcje | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan |
| Taca wejściowa (szt.) | 250 |
| Taca wyjściowa (szt.) | 100 |
| Maksymalna gramatura papieru (g/m2) | 163 |
| Rozmiar pamięci (MB) | 192 |
| Wymiary i zużycie | |
| Wysokość (mm) | 410 |
| Szerokość (mm) | 410 |
| Głębokość (mm) | 483 |
| Waga (kg) | 23.2 |
| Zużycie podczas druku (W) | 580 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Originální
Kompatibilní
Černá/Black
Modrá/Cyan
Multipack (balík)
Purpurová/Magenta
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Brother MFC-L3730CDN mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Brother MFC-L3730CDN mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google








































