Dokumenty tożsamości
Kable
Dokumenty tożsamości
Kable
Opis produktu
Brother MFC-L3770CDW
Wielofunkcyjna kolorowa drukarka A4 Brother MFC-L3770CDW oferuje funkcje drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Rozdzielczość druku wynosi do 2400 x 600 dpi. Prędkość druku wynosi 24 strony w kolorze i czerni i bieli. Drukarka posiada kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm ułatwiający obsługę. Drukarka jest wyposażona w podajnik papieru, który może pomieścić do 250 arkuszy. Zalecane miesięczne obciążenie wynosi do 1500 stron. Drukarkę można łatwo podłączyć przez USB, przewodowo przez port RJ-45 lub bezprzewodowo przez Wi-Fi.
Drukarka jest dostarczana z zestawem tonera, który wystarcza na 1000 stron.
Specyfikacja:
- Funkcje: kopiowanie, drukowanie w kolorze, skanowanie, faksowanie
- Format drukarki: A4
- Technologia druku: laserowa
- Prędkość druku: 24/24 ppm (czarny/biały/kolor)
- Rozdzielczość: 2400 x 600 dpi
- Druk dwustronny : automatyczny
- Interfejsy: USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi, host USB
- Waga : 24,5 kg
- Wymiary: 509 x 414 x 410 mm
- Kolor: biały
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Brother |
| Podstawowe specyfikacje | |
| Funkcje | Druk/Skaner/Kopiarka/Faks |
| Typ drukarki | Kolorowy |
| Technologia druku | Laser |
| oznaczanie | Firmowe |
| Interfejs | Ethernet 1 Gb/s , Host USB 2.0 , USB 2.0 , Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Kolor | biały |
| rodzaj wypełnienia | Toner |
| Liczba wkładów | 4 |
| Druk | |
| Format papierowy | A4 , A5 , A6 , B5 |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego (DPI) | 2400 x 600 |
| Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze (DPI) | 2400 x 600 |
| Prędkość druku czarno-białego (strony/min.) | 18 |
| Prędkość druku w kolorze (strony/min.) | 18 |
| Czas wydruku pierwszej strony (s) | 16 |
| Duplex (druk dwustronny) | Automatycznie |
| Skanowanie | |
| Szybkość skanowania (str./min) | 20 |
| maksymalna rozdzielczość skanowania (DPI) | 2400 x 1200 |
| Automatyczne podawanie papieru do skanera | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Funkcje | Skanowanie do e-maila , Skanowanie do USB |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania czarno-białego (str./min) | 18 |
| Szybkość kopiowania w kolorze (strony/min.) | 18 |
| Rozdzielczość kopii czarno-białych (DPI) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopii kolorowych (DPI) | 600 x 600 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Kopiuj | |
| Zmniejsz/powiększ kopię | 25 do 400% |
| Wyświetlacz | |
| Właściwości | Dotykowy , Kolorowy , Sterujący |
| Zaawansowane specyfikacje | |
| zaawansowane funkcje | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan |
| Języki drukowania | PCL6 , PDF 1.7 , XPS |
| Maksymalne miesięczne obciążenie (strony/miesiąc) | 1500 |
| Taca wejściowa (szt.) | 250 |
| Taca wyjściowa (szt.) | 100 |
| Maksymalna gramatura papieru (g/m2) | 163 |
| Rozmiar pamięci (MB) | 256 |
| Wymiary i zużycie | |
| Wysokość (mm) | 410 |
| Szerokość (mm) | 410 |
| Głębokość (mm) | 483 |
| Waga (kg) | 23.2 |
| Zużycie podczas druku (W) | 430 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Brother |
| Podstawowe specyfikacje | |
| Funkcje | Druk/Skaner/Kopiarka/Faks |
| Typ drukarki | Kolorowy |
| Technologia druku | Laser |
| oznaczanie | Firmowe |
| Interfejs | Ethernet 1 Gb/s , Host USB 2.0 , USB 2.0 , Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Kolor | biały |
| rodzaj wypełnienia | Toner |
| Liczba wkładów | 4 |
| Druk | |
| Format papierowy | A4 , A5 , A6 , B5 |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego (DPI) | 2400 x 600 |
| Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze (DPI) | 2400 x 600 |
| Prędkość druku czarno-białego (strony/min.) | 18 |
| Prędkość druku w kolorze (strony/min.) | 18 |
| Czas wydruku pierwszej strony (s) | 16 |
| Duplex (druk dwustronny) | Automatycznie |
| Skanowanie | |
| Szybkość skanowania (str./min) | 20 |
| maksymalna rozdzielczość skanowania (DPI) | 2400 x 1200 |
| Automatyczne podawanie papieru do skanera | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Funkcje | Skanowanie do e-maila , Skanowanie do USB |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania czarno-białego (str./min) | 18 |
| Szybkość kopiowania w kolorze (strony/min.) | 18 |
| Rozdzielczość kopii czarno-białych (DPI) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopii kolorowych (DPI) | 600 x 600 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Kopiuj | |
| Zmniejsz/powiększ kopię | 25 do 400% |
| Wyświetlacz | |
| Właściwości | Dotykowy , Kolorowy , Sterujący |
| Zaawansowane specyfikacje | |
| zaawansowane funkcje | Apple AirPrint , Google Cloud Print 2.0 , iPrint&Scan |
| Języki drukowania | PCL6 , PDF 1.7 , XPS |
| Maksymalne miesięczne obciążenie (strony/miesiąc) | 1500 |
| Taca wejściowa (szt.) | 250 |
| Taca wyjściowa (szt.) | 100 |
| Maksymalna gramatura papieru (g/m2) | 163 |
| Rozmiar pamięci (MB) | 256 |
| Wymiary i zużycie | |
| Wysokość (mm) | 410 |
| Szerokość (mm) | 410 |
| Głębokość (mm) | 483 |
| Waga (kg) | 23.2 |
| Zużycie podczas druku (W) | 430 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Originální
Kompatibilní
Černá/Black
Modrá/Cyan
Multipack (balík)
Purpurová/Magenta
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Brother MFC-L3770CDW mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Brother MFC-L3770CDW mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google








































