Dokumenty tożsamości
Kable
Dokumenty tożsamości
Kable
Opis produktu
Brother MFC-L8340CDW
Wielofunkcyjna kolorowa drukarkaLEDA4 oferująca funkcje drukowania, skanera, kopiarki i faksu. Rozdzielczość druku wynosi do600×600 DPI, a prędkość druku to 30 stron na minutę w czerni i bieli oraz w kolorze. Posiada wbudowany skaner o rozdzielczości do1200 × 1200 DPI. Wyposażone jest w podajnik papieru o pojemności250 arkuszy. Ponadto posiada automatyczny podajnik dokumentów o pojemności50 arkuszy. Będziesz także cieszyć sięautomatycznym drukowaniem dwustronnym. Obsługa jest bardzo prosta dzięki 3,46-calowemu ekranowidotykowemu LCD. Drukarkę można podłączyć zarówno przewodowo przez portUSB, jak i bezprzewodowo przezWi-Fi. Port hosta USB umożliwia szybkie drukowanie z nośników.
Drukarka jest dostarczana z zestawem tonerów, które wystarczają na 1000 stron w kolorze i 1000 stron w czerni i bieli.
Specyfikacja:
Funkcje: drukowanie w kolorze, kopiowanie, skanowanie, faksowanie.
Format drukarki: A4
Technologia druku: LED
Prędkość druku A4: 30/30 ppm (kolor/czarno-biały)
Rozdzielczość: 600 × 600 DPI
Druk dwustronny: automatyczny
Interfejs: USB 2.0, port hosta USB, Wi-Fi
Waga: 21,6 kg
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Brother |
| Podstawowe specyfikacje | |
| Funkcje | Druk/Skaner/Kopiarka/Faks |
| Typ drukarki | Kolorowy |
| Technologia druku | LED |
| oznaczanie | Firmowe |
| Interfejs | USB 2.0 , Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Kolor | szary |
| rodzaj wypełnienia | Toner |
| Liczba wkładów | 4 |
| Druk | |
| Format papierowy | A4 , A5 , A6 , C5 , DL |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego (DPI) | 600 x 600 |
| Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze (DPI) | 600 x 600 |
| Prędkość druku czarno-białego (strony/min.) | 30 |
| Prędkość druku w kolorze (strony/min.) | 30 |
| Duplex (druk dwustronny) | Automatycznie |
| Skanowanie | |
| maksymalna rozdzielczość skanowania (DPI) | 1200 x 1200 |
| Funkcje | Skanowanie do e-maila , Skanowanie do sieci |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania czarno-białego (str./min) | 30 |
| Szybkość kopiowania w kolorze (strony/min.) | 30 |
| Rozdzielczość kopii czarno-białych (DPI) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopii kolorowych (DPI) | 600 x 600 |
| Wyświetlacz | |
| przekątna (cale) | 3.5 |
| Właściwości | Dotykowy , Kolorowy |
| Zaawansowane specyfikacje | |
| zaawansowane funkcje | Apple AirPrint , Certyfikacja Mopria |
| Języki drukowania | PCL6 , PDF 1.7 |
| Taca wejściowa (szt.) | 250 |
| Taca wyjściowa (szt.) | 150 |
| Maksymalna gramatura papieru (g/m2) | 163 |
| Rozmiar pamięci (MB) | 512 |
| Wymiary i zużycie | |
| Wysokość (mm) | 401 |
| Szerokość (mm) | 410 |
| Głębokość (mm) | 462 |
| Waga (kg) | 21.4 |
| Zużycie podczas druku (W) | 620 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe , Oferty specjalne |
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Brother |
| Podstawowe specyfikacje | |
| Funkcje | Druk/Skaner/Kopiarka/Faks |
| Typ drukarki | Kolorowy |
| Technologia druku | LED |
| oznaczanie | Firmowe |
| Interfejs | USB 2.0 , Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Kolor | szary |
| rodzaj wypełnienia | Toner |
| Liczba wkładów | 4 |
| Druk | |
| Format papierowy | A4 , A5 , A6 , C5 , DL |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego (DPI) | 600 x 600 |
| Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze (DPI) | 600 x 600 |
| Prędkość druku czarno-białego (strony/min.) | 30 |
| Prędkość druku w kolorze (strony/min.) | 30 |
| Duplex (druk dwustronny) | Automatycznie |
| Skanowanie | |
| maksymalna rozdzielczość skanowania (DPI) | 1200 x 1200 |
| Funkcje | Skanowanie do e-maila , Skanowanie do sieci |
| Kopiowanie | |
| Szybkość kopiowania czarno-białego (str./min) | 30 |
| Szybkość kopiowania w kolorze (strony/min.) | 30 |
| Rozdzielczość kopii czarno-białych (DPI) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopii kolorowych (DPI) | 600 x 600 |
| Wyświetlacz | |
| przekątna (cale) | 3.5 |
| Właściwości | Dotykowy , Kolorowy |
| Zaawansowane specyfikacje | |
| zaawansowane funkcje | Apple AirPrint , Certyfikacja Mopria |
| Języki drukowania | PCL6 , PDF 1.7 |
| Taca wejściowa (szt.) | 250 |
| Taca wyjściowa (szt.) | 150 |
| Maksymalna gramatura papieru (g/m2) | 163 |
| Rozmiar pamięci (MB) | 512 |
| Wymiary i zużycie | |
| Wysokość (mm) | 401 |
| Szerokość (mm) | 410 |
| Głębokość (mm) | 462 |
| Waga (kg) | 21.4 |
| Zużycie podczas druku (W) | 620 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe , Oferty specjalne |
Kompatibilní
Originální
Černá/Black
Modrá/Cyan
Multipack (balík)
Purpurová/Magenta
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Brother MFC-L8340CDW mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Brother MFC-L8340CDW mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google





























