Opis produktu
CyberPower Professional SmartApp OnLine 1000VA/900W
Cechy i korzyści:
- Możliwość montażu w szafie rack 2U
- Czysta fala sinusoidalna na wyjściu
- Topologie UPS online (podwójna konwersja) - Konfiguracja konwertowalna Rack/Tower
- Ochrona przed zakłóceniami EMI, RFI, przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi
- Krytyczne gniazda obciążenia
- Ochrona telefonu / faksu / modemu / DSL / sieci
- Automatyczny restart / automatyczne ładowanie
- Port awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO)
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Obrotowy wyświetlacz LCD
- Złącze USB i port szeregowy
- Modele o wydłużonym czasie pracy (XL)
- Akumulator wymieniany podczas pracy
- Podwójne wejście
- Inteligentna kontrola prędkości wentylatora Poziom obciążenia
- Ustawienie trybu ekonomicznego
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Pilot zdalnego sterowania/panel LCD do montażu naściennego
- Ustawienie trybu generatora
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Oprogramowanie PowerPanel® Business Edition
- Polityka ochrony urządzeń do 100 000 euro
| Wersja | Tower/Rackmont | OnLine - Podwójna konwersja |
| Wydajność | VA | 1000VA |
| Watt | 900W | |
| Wejście | Nominalne napięcie wejściowe | 230Vac |
| Zakres napięcia | 120~139Vac przy 0~25% obciążenia 140~159Vac przy 0~50% obciążenia 160~179Vac przy 0~75% obciążenia 80~280Vac przy 0~100% obciążenia |
|
| Zakres częstotliwości | 50~60 Hz +/- 3 Hz (automatyczne wykrywanie) | |
| Typ wejścia | (1) IEC C14 | |
| Wyjście | Prędkość przełączania | 0 ms |
| Zakres napięcia (tryb obciążenia) | 220, 230, 240 Vac (konfigurowalne) ± 2% | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie lub konfigurowalne) ± 0,25 Hz | |
| Fala częstotliwości | Czysta sinusoida | |
| Liczba / typ wyjść | (8) IEC C13 | |
| Wyjścia (UPS+Surge) | 8 | |
| Wyjścia (tylko przepięciowe) | Nie | |
| Baterie | Wymienne przez użytkownika | Tak |
| Baterie (liczba) / typ | (3) 12 V / 7,2 AH | |
| Informacje o zabezpieczeniach | Ochrona obwodowa | Tryb liniowy: 105~125% obciążenia przez 1 min, 126~150% obciążenia przez 10 sek. Tryb baterii: 105~130% obciążenia przez 10 sekund, 131~150% obciążenia przez 2 sekundy. Zwarcie: Natychmiastowe odcięcie wyjścia UPS lub zabezpieczenie bezpiecznikiem wejściowym/wyłącznikiem automatycznym. Poziom ochrony przeciwprzepięciowej: IEC 61000-4-5 Poziom 3 |
| Przepięcia linii danych | RJ11 / RJ45 (jedno wejście / jedno wyjście) | |
| Zarządzanie | Autotest | Tak |
| Port DB9 | Tak | |
| Port USB | Tak | |
| Port przekaźnika | Tak | |
| Karta sieciowa SNMP/HTTP | Opcjonalnie (RMCARD302) | |
| Oprogramowanie monitorujące | PowerPanel® Business Edition | |
| Funkcje | Technologia oszczędzania energii | Tak, wydajność w trybie ECO > 93% |
| EPO (awaryjne wyłączenie zasilania) | Tak | |
| Akumulatory zewnętrzne | Opcjonalnie (BPE36V60ART2U) | |
| Parametry fizyczne | Informacje na wyświetlaczu LCD / porty | Zdejmowany wyświetlacz LCD pokazujący poziom obciążenia, poziom naładowania baterii, wskaźnik awarii, przeciążenie, tryb cichy, AVR, używana bateria, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, szacowany czas pracy, czułość, dane statystyczne, kalendarz, dzienniki zdarzeń i wiele więcej! Porty: (1) port szeregowy (RS232), (1) port USB, (1) wyjście przekaźnikowe, (1) EPO |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cm) | 8,8 x 43,3 x 43 | |
| Waga (kg) | 16 kg |
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | CyberPower |
| Właściwości | |
| Moc (VA) | 1000 |
| Moc (W) | 900 |
| Funkcja | |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (min.) | 18 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu (min.) | 6 |
| Interfejs | |
| USB | Tak |
| Schuko | 0 |
| RJ-11 (DSL) | Tak |
| RJ-45 (LAN) | Tak |
| RS-232 | Tak |
| IEC 320 C13 | 8 |
| IEC 320 C14 | 1 |
| Wymiary | |
| Szerokość (mm) | 433 |
| Głębokość (mm) | 430 |
| Wysokość (mm) | 88 |
| Waga | |
| Waga (kg) | 18 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
| Nadmierny transport | |
| Nadmierny transport | Tak |
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | CyberPower |
| Właściwości | |
| Moc (VA) | 1000 |
| Moc (W) | 900 |
| Funkcja | |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (min.) | 18 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu (min.) | 6 |
| Interfejs | |
| USB | Tak |
| Schuko | 0 |
| RJ-11 (DSL) | Tak |
| RJ-45 (LAN) | Tak |
| RS-232 | Tak |
| IEC 320 C13 | 8 |
| IEC 320 C14 | 1 |
| Wymiary | |
| Szerokość (mm) | 433 |
| Głębokość (mm) | 430 |
| Wysokość (mm) | 88 |
| Waga | |
| Waga (kg) | 18 |
| Dystrybucja | |
| Dystrybucja | CZ |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
| Nadmierny transport | |
| Nadmierny transport | Tak |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne CyberPower Professional SmartApp OnLine 1000VA/900W, 2U mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu CyberPower Professional SmartApp OnLine 1000VA/900W, 2U mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google