Fani
Organizacja okablowania
Paski LED
Skompresowane powietrze
Fani
Organizacja okablowania
Paski LED
Skompresowane powietrze
Opis produktu
Fury Shobo SH4 RGB czarna
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Fury |
| Kolor | |
| Kolor | czarny |
| Kompatybilność | |
| Zgodność z płytą główną | ATX , MicroATX , MiniITX-a |
| Maksymalna wysokość radiatora (mm) | 161 |
| Maksymalna długość karty graficznej (mm) | 330 |
| Rozmiar i przeznaczenie | |
| Przeznaczenie | Komputer do gier |
| Zatoki | |
| liczba 2,5" | 2 |
| liczba 3,5" | 2 |
| liczba 3,5"/2,5" | 0 |
| liczba 5,25" | 0 |
| Liczba FDD | 0 |
| Liczba tylnych slotów | 7 |
| Zasilacz | |
| Maksymalna długość [mm] | 170 |
| Format | ATX |
| Pozycja | Na dole |
| Dołączony zasilacz | Brak zasilacza |
| Panel przedni | |
| Liczba USB 2.0 | 0 |
| Liczba USB 3.0 | 3 |
| Liczba USB-C | 0 |
| Audio | 3,5 mm - dźwięk , 3,5 mm - mikrofon |
| Włączanie | Restart , Start |
| Lokalizacja | Z góry |
| Chłodzenie | |
| Maksymalna liczba radiatorów | 2 |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 8 |
| Liczba wentylatorów w zestawie | 1 |
| Liczba z boku po lewej (pozycje) | 0 |
| Liczba z boku po prawej (pozycje) | 0 |
| Liczba na dole (pozycje) | 2 |
| Liczba z przodu (pozycje) | 3 |
| Liczba na górze (pozycje) | 2 |
| Liczba z tyłu (pozycje) | 1 |
| Dodatkowe specyfikacje | |
| Funkcje i wyposażenie | Filtry przeciwpyłowe , Montaż bezśrubowy , Obsługa chłodzenia wodnego , Otwór na backplate CPU , Przezroczysty panel boczny |
| Dominujący materiał | Metal |
| Wymiary | |
| Głębokość [mm] | 386 |
| Szerokość [mm] | 204 |
| Wysokość [mm] | 448 |
| Waga [kg] | 4 |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Fury |
| Kolor | |
| Kolor | czarny |
| Kompatybilność | |
| Zgodność z płytą główną | ATX , MicroATX , MiniITX-a |
| Maksymalna wysokość radiatora (mm) | 161 |
| Maksymalna długość karty graficznej (mm) | 330 |
| Rozmiar i przeznaczenie | |
| Przeznaczenie | Komputer do gier |
| Zatoki | |
| liczba 2,5" | 2 |
| liczba 3,5" | 2 |
| liczba 3,5"/2,5" | 0 |
| liczba 5,25" | 0 |
| Liczba FDD | 0 |
| Liczba tylnych slotów | 7 |
| Zasilacz | |
| Maksymalna długość [mm] | 170 |
| Format | ATX |
| Pozycja | Na dole |
| Dołączony zasilacz | Brak zasilacza |
| Panel przedni | |
| Liczba USB 2.0 | 0 |
| Liczba USB 3.0 | 3 |
| Liczba USB-C | 0 |
| Audio | 3,5 mm - dźwięk , 3,5 mm - mikrofon |
| Włączanie | Restart , Start |
| Lokalizacja | Z góry |
| Chłodzenie | |
| Maksymalna liczba radiatorów | 2 |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 8 |
| Liczba wentylatorów w zestawie | 1 |
| Liczba z boku po lewej (pozycje) | 0 |
| Liczba z boku po prawej (pozycje) | 0 |
| Liczba na dole (pozycje) | 2 |
| Liczba z przodu (pozycje) | 3 |
| Liczba na górze (pozycje) | 2 |
| Liczba z tyłu (pozycje) | 1 |
| Dodatkowe specyfikacje | |
| Funkcje i wyposażenie | Filtry przeciwpyłowe , Montaż bezśrubowy , Obsługa chłodzenia wodnego , Otwór na backplate CPU , Przezroczysty panel boczny |
| Dominujący materiał | Metal |
| Wymiary | |
| Głębokość [mm] | 386 |
| Szerokość [mm] | 204 |
| Wysokość [mm] | 448 |
| Waga [kg] | 4 |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Fury Shobo SH4 RGB czarny mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Fury Shobo SH4 RGB czarny mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google


























































