JEŚLI Kable
Stojaki i kołyski
Mógłby Cię zainteresować
JEŚLI Kable
Stojaki i kołyski
Mógłby Cię zainteresować
Opis produktu
Parametry techniczne
Dyskusja
Zobacz parametry techniczne
Opis produktu
Datalogic QuickScan Lite QW2520 zestaw-USB
Skaner ręczny Datalogic QuickScan Lite.
Specyfikacja:
- Typy interfejsów - USB, RS232, KBW.
- Odczyt kodów kreskowych - 1D
- Odczyt kodów kreskowych - 2D
- Kabel USB
- Wersja skanera standardowa (SR)
- Odczyt kodów 1D, 2D, PDF417, pocztowych, GS1 DataBar
- Odporność na upadek z wysokości do 1,5 m
- Standardowa szczelność IP52
- Długość kabla 2 m
- Temperatura pracy od 0 stopni C do 40 stopni C
- Waga 145 g
Parametry techniczne
Wpisz | Mały |
Element czujnikowy | LED |
Odczyt kodu kreskowego | Kód 1D, Kód 2D |
Interfejs | USB |
Akcesoria | Kit- kabel USB (USB A męski) |
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 68 x 148 x 126 mm |
Waga | 145 g |
Marka | |
Marka | Datalogic |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Tylko nowe |
Czytnik kodów kreskowych | |
01. Kolor | czarny |
02. Typ | Mały |
03. Element czujnikowy | LED |
04. Metoda skanowania | Całopowierzchniowe skanowanie kodów 2D |
05. Kit | kabel Kit2-USB i stojak |
06. Interfejs | USB |
07. Odczyt kodów kreskowych | Kód 1D , Kód 2D |
08. Kod kreskowy 1D | EAN/JAN , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , China Postal Code , Japanese Post , Omnidirectional , Planet Code , Stacked |
09. Kod kreskowy 2D | Aztek , Kod QR , Matryca danych , MaxiCode , Micro QR Code |
12. Odległość odczytu od (cm) | 13,5 |
13. Odległość odczytu do (cm) | 40 |
15. Standard zasięgu | IP52 |
16. Funkcje | GreenSpot , Motionix™ firmy Datalogic |
19. Wymiary wysokość (mm) | 148 |
20. Wymiary szerokość (mm) | 68 |
21. Wymiary głębokość (mm) | 126 |
22. Waga (g) | 145 |
23. Zawartość opakowania | Kit- kabel USB (USB A męski) |
Parametry techniczne
Wpisz | Mały |
Element czujnikowy | LED |
Odczyt kodu kreskowego | Kód 1D, Kód 2D |
Interfejs | USB |
Akcesoria | Kit- kabel USB (USB A męski) |
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 68 x 148 x 126 mm |
Waga | 145 g |
Marka | |
Marka | Datalogic |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Tylko nowe |
Czytnik kodów kreskowych | |
01. Kolor | czarny |
02. Typ | Mały |
03. Element czujnikowy | LED |
04. Metoda skanowania | Całopowierzchniowe skanowanie kodów 2D |
05. Kit | kabel Kit2-USB i stojak |
06. Interfejs | USB |
07. Odczyt kodów kreskowych | Kód 1D , Kód 2D |
08. Kod kreskowy 1D | EAN/JAN , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , China Postal Code , Japanese Post , Omnidirectional , Planet Code , Stacked |
09. Kod kreskowy 2D | Aztek , Kod QR , Matryca danych , MaxiCode , Micro QR Code |
12. Odległość odczytu od (cm) | 13,5 |
13. Odległość odczytu do (cm) | 40 |
15. Standard zasięgu | IP52 |
16. Funkcje | GreenSpot , Motionix™ firmy Datalogic |
19. Wymiary wysokość (mm) | 148 |
20. Wymiary szerokość (mm) | 68 |
21. Wymiary głębokość (mm) | 126 |
22. Waga (g) | 145 |
23. Zawartość opakowania | Kit- kabel USB (USB A męski) |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Kit Datalogic QuickScan Lite QW2520-BKK1 -USB mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Kit Datalogic QuickScan Lite QW2520-BKK1 -USB mają wyłącznie charakter informacyjny.
Czy znalazłeś błąd w informacji o Kit Datalogic QuickScan Lite QW2520-BKK1 -USB?