Opis produktu
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 czarny
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 to wysokiej klasy rozwiązanie All-in-One, które łączy wydajność, elegancję i profesjonalne funkcje w kompaktowej obudowie. Ten komputer oferuje 23,8-calowy wyświetlacz Full HD z technologią IPS, która zapewnia doskonałą wierność kolorów z 99% pokryciemsRGB i częstotliwością odświeżania 120 Hz dla płynnego obrazu. Wyświetlacz jest wyposażony w technologie hardware low blue light i flicker free, które chronią oczy podczas długotrwałej pracy.
Sercem systemu jest Intel Core Ultra 7 265 z 20 rdzeniami (8 wydajnościowych + 12 efektywnych), które mogą przyspieszyć do 5,3 GHz. Wraz z 32GB DDR5 RAM i szybkim 1TBNVMe SSD , komputer ten zapewnia wyjątkową wydajność do wielozadaniowości, wymagających aplikacji i kreatywnych projektów. W razie potrzeby pamięć można rozszerzyć do 64 GB.
Wytrzymałość i niezawodność potwierdzacertyfikat MIL-STD-810H, który oznacza, że komputer przeszedł rygorystyczne wojskowe testy wytrzymałości. Profesjonalne użytkowanie jest również wspierane przez Windows 11 Pro, pełny zestaw funkcji bezpieczeństwa, w tym TPM2.0, pokrywę kamery ThinkShutter i blokadę Kensington.
Łączność jest na najwyższym poziomie dzięki portowi Thunderbolt 4 o prędkości40 Gb/s , Wi-Fi 6E i bogatemu zestawowi portów USB. 5MPhybrydowa kamera internetowa z IR umożliwia wysokiej jakości wideokonferencje i obsługuje Windows Hello. W pudełku znajduje się równieżklawiatura USB (czeska/słowacka) imysz , dzięki czemu można od razu rozpocząć pracę.
Dla kogo:
Ten komputer jest idealny dlaśrodowisk korporacyjnych , kreatywnych profesjonalistów, menedżerów i zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują wydajnego i niezawodnego rozwiązania z maksymalnym bezpieczeństwem. Świetnie sprawdzi się w biurach, studiach projektowych, instytucjach finansowych i wszędzie tam, gdzie priorytetem jest wydajność i ochrona danych.
Parametry techniczne
| Przekątna | 23.8" |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920x1080 (Full HD) |
| Typ panelu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Procesor | Intel - Core Ultra |
| Pamięć operacyjna | 32 DDR5 |
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB (SSD) |
| Karta graficzna | Intel - Graphics |
| Pamięć graficzna | Współdzielony z RAMem |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Format | All-in-One |
| Wymiary komputera (szer. × wys. × gł.) | 539.6 x 543.01 x 222.21 mm |
| Marka | |
| Marka | Lenovo |
| Wyświetlacz AIO | |
| Wyświetlacz | Tak |
| przekątny (") | 23.8 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920x1080 (Full HD) |
| Typ panelu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Typ | Intel - Core Ultra |
| Architektura | Intel - Arrow Lake |
| Model | 265 (20C/20T 2.4/5.3 GHz) |
| Liczba rdzeni | 20 |
| Liczba wątków | 20 |
| Częstotliwość podstawowa (GHz) | 2.4 |
| Częstotliwość Turbo (GHz) | 5.3 |
| Opcja podkręcania | Nie |
| Pamięć operacyjna | |
| Intel Optane | Nie |
| Rozmiar pamięci operacyjnej (GB) | 32 |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Częstotliwość pamięci (MHz) | 5600 |
| Liczba zainstalowanych slotów / całkowita ilość slotów | 1/2 |
| Maksymalna pojemność (GB) | 64 |
| Karta graficzna | |
| Pojemność pamięci graficznej (MB) | Współdzielony z RAMem |
| Producent układu graficznego | Intel |
| Typ układu graficznego | Intel - Graphics |
| Częstotliwość podstawowa (MHz) | 300 |
| Częstotliwość Turbo (MHz) | 1950 |
| Typ pamięci graficznej | DDR5 |
| Pamięć | |
| Typ pamięci masowej | SSD |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 PCIe NVMe |
| Połączenia sieciowe | |
| typ | Bluetooth , LAN , Wi-Fi |
| Szybkość sieci LAN | 10/100/1000 (gigabitowy) |
| standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| wersja Bluetooth | 5.2 |
| Złącza | |
| Wyjścia graficzne | DisplayPort , HDMI |
| Liczba USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 2 |
| Liczba USB 4 typu C | 1 |
| liczba USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Liczba USB 3.2 Gen2 Type-A | 3 |
| Sprzęt i akcesoria | |
| Sprzęt i akcesoria | bez napędu optycznego , Czytnik kart pamięci , Kamerka internetowa , klawiatura , mysz |
| Zasilanie (W) | 180 |
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Inne właściwości | |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar obudowy | All-in-One |
| Szerokość (mm) | 539.6 |
| Wysokość (mm) | 543.01 |
| Głębokość (mm) | 222.21 |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Parametry techniczne
| Przekątna | 23.8" |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920x1080 (Full HD) |
| Typ panelu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Procesor | Intel - Core Ultra |
| Pamięć operacyjna | 32 DDR5 |
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB (SSD) |
| Karta graficzna | Intel - Graphics |
| Pamięć graficzna | Współdzielony z RAMem |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Format | All-in-One |
| Wymiary komputera (szer. × wys. × gł.) | 539.6 x 543.01 x 222.21 mm |
| Marka | |
| Marka | Lenovo |
| Wyświetlacz AIO | |
| Wyświetlacz | Tak |
| przekątny (") | 23.8 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920x1080 (Full HD) |
| Typ panelu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Typ | Intel - Core Ultra |
| Architektura | Intel - Arrow Lake |
| Model | 265 (20C/20T 2.4/5.3 GHz) |
| Liczba rdzeni | 20 |
| Liczba wątków | 20 |
| Częstotliwość podstawowa (GHz) | 2.4 |
| Częstotliwość Turbo (GHz) | 5.3 |
| Opcja podkręcania | Nie |
| Pamięć operacyjna | |
| Intel Optane | Nie |
| Rozmiar pamięci operacyjnej (GB) | 32 |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Częstotliwość pamięci (MHz) | 5600 |
| Liczba zainstalowanych slotów / całkowita ilość slotów | 1/2 |
| Maksymalna pojemność (GB) | 64 |
| Karta graficzna | |
| Pojemność pamięci graficznej (MB) | Współdzielony z RAMem |
| Producent układu graficznego | Intel |
| Typ układu graficznego | Intel - Graphics |
| Częstotliwość podstawowa (MHz) | 300 |
| Częstotliwość Turbo (MHz) | 1950 |
| Typ pamięci graficznej | DDR5 |
| Pamięć | |
| Typ pamięci masowej | SSD |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 PCIe NVMe |
| Połączenia sieciowe | |
| typ | Bluetooth , LAN , Wi-Fi |
| Szybkość sieci LAN | 10/100/1000 (gigabitowy) |
| standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| wersja Bluetooth | 5.2 |
| Złącza | |
| Wyjścia graficzne | DisplayPort , HDMI |
| Liczba USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 2 |
| Liczba USB 4 typu C | 1 |
| liczba USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Liczba USB 3.2 Gen2 Type-A | 3 |
| Sprzęt i akcesoria | |
| Sprzęt i akcesoria | bez napędu optycznego , Czytnik kart pamięci , Kamerka internetowa , klawiatura , mysz |
| Zasilanie (W) | 180 |
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Inne właściwości | |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar obudowy | All-in-One |
| Szerokość (mm) | 539.6 |
| Wysokość (mm) | 543.01 |
| Głębokość (mm) | 222.21 |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 czarny mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 czarny mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google
