Opis produktu
Parametry techniczne
Dyskusja
Zobacz parametry techniczne
Opis produktu
Poprzeczki Aroso do zintegrowanych podłużnic Löwe 110cm - aluminium
Nowoczesne aluminiowe poprzeczki aerodynamiczne renomowanej niemieckiej marki Aroso do zintegrowanych podłużnic bez użycia narzędzi - wystarczy dołączony klucz imbusowy. Poręczny rowek T kompatybilny z Thule dla łba śruby T 20x20 mm o średnicy do 8 mm zapewnia możliwość korzystania z dowolnych boxów dachowych, bagażników na narty lub paddleboardy również firmy Thule i innych. W zestawie znajdują się 2 belki nośne ze stopami oraz system zamykania z czterema zamkami, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo bagażnika dachowego przed kradzieżą. Pełnej szerokości rowki T są pokryte specjalnym gumowym profilem, dzięki czemu hałas jest całkowicie zminimalizowany, nie tylko podczas szybkiej jazdy autostradą. Poprzeczki mają unikalny aerodynamiczny profil skrzydła (podobny do Thule Wingbar), ich kształt został zaprojektowany w tunelu aerodynamicznym, co znacznie przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa podczas jazdy. Dostęp do rowka T jest możliwy z boku po otwarciu specjalnej, szybkoobrotowej zintegrowanej pokrywy. Podstawowa wersja z belką o długości 110 cm jest odpowiednia dla pojazdów ze standardową szerokością dachu. Materiał aluminiowy wyróżnia się niską wagą, unikalną konstrukcją i doskonałymi właściwościami antykorozyjnymi podczas całorocznego użytkowania. Zwiększona nośność dzięki doskonałej wytrzymałości strukturalnej i doskonale zaprojektowanemu profilowi pozwala na przenoszenie obciążeń do 75 kg dla zespołu. Zespół może być stosowany w setkach typów pojazdów, patrz baza danych aplikacji, a także w wielu innych typach pojazdów, których nie ma w bazie danych. Zespół belki poprzecznej posiada czeski Atest 8SD 1550/I.
Poprzeczki Aroso Löwe 110cm
Poprzeczki Aroso Löwe 110 cm są odpowiednie nie tylko dla następujących typów pojazdów.
Marka | Typ | Rok produkcji | Nadwozie | Dach | Liczba drzwi |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 156 Crosswagon (Typ 932) | 1997-2004 | Kombi | klasyczne rozpórki | 5-drzwiowy |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (Typ 932) | 1997-2007 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Audi | 100 (Typ C3) Avant | 1982-1991 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe |
Audi | 100 (Typ C3) Avant | 1983-1994 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe |
Audi | 80 (Typ B4/8C) Avant | 1991-1996 | Kombi | klasyczne rozpórki | 5-drzwiowe |
Audi | A4 (Typ B6/8E/8H) Avant | 2000-2004 | Kombi | klasyczne rozpórki | 5-drzwiowe |
Audi | A4 (Typ B7/8E/8H) Avant | 2004-2008 | Kombi | klasyczne rozpórki | 5-drzwiowe |
BMW | 3er (typ E36/3) Touring | 1993-1999 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe |
BMW | 3er (typ E46/3) Touring | 1999-2005 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Citroen | C3 I Picasso | 2009-2017 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Citroen | C3 II Aircross | 2017- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Citroen | C4 I Cactus | 2014-2018 | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy | |
Citroen | C5 I (Typ DC/DE) Tourer | 2004-2008 | Kombi | klasyczne rozpórki | 5-drzwiowy |
Dacia | Duster I (Typ HS) | 2014-2018 | klasyczne amortyzatory / dodatkowy zestaw do nabycia 68.900 | 5-drzwiowy | |
Dacia | Duster II (Typ HM) | 2018- | klasyczne podłużnice / dodatkowy zestaw do nabycia 68.900 | 5-drzwiowy | |
Dacia | Logan I | 2004-2013 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Dacia | Logan II | 2012- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Dacia | Logan II MCV | 2013-2016 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Dacia | Logan II MCV | 2016- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Dacia | Sandero I Stepway (Typ BS) | 2007-2012 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Dacia | Sandero II Stepway (Typ B8) | 2012- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
DR | Dr 4 | 2017- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Fiat | Croma (Typ 194) | 2005-2010 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Fiat | Marea (Typ 185) | 1996-2003 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Fiat | Panda III Cross (Typ 312/319) | 2014- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Fiat | Tipo / Aegea (Typ 356) | 2015- | Kombi | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy |
Ford | Escort VII (Typ GAL/ANL) | 1995-2002 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Ford | Fiesta VII Active | 2017- | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy | |
Ford | Ka+ Active | 2018- | Klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Ford | Mondeo III (Typ B4Y/B5Y/BWY/CD132) | 2001-2007 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Hyundai | Matrix (Typ FC) | 2001-2010 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Hyundai | Santa Fe I (Typ SM) | 2000-2006 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Hyundai | Tucson I (Typ JM) | 2004-2010 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Chevrolet | Captiva I (Typ C100/C140) | 2006-2018 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Chevrolet | Lacetti (Typ J200) | 2002-2010 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Chevrolet | Spark (typ M300) (wersja EU) | 2010- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Chevrolet | Tacuma / Rezzo (Typ U100) (Wersja EU) | 2000-2011 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe | |
Chevrolet | Trax | 2012- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Jeep | Cherokee (Typ KL) | 2013- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Kia | Ceed II (Typ JD) SportsWagon | 2012-2018 | Kombi | zintegrowane amortyzatory | 5-drzwiowy |
Kia | Rio (typ DC) | 2002-2005 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Kia | Sorento I (Typ JC) | 2002-2009 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Kia | Sportage I (Typ JA/NB-7) | 1993-2002 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe | |
Kia | Sportage II (Typ JE/KM) | 2004-2010 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe | |
Land Rover | Freelander I (Typ LN) | 1997-2006 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Mazda | 6 (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2007 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Mazda | 6 (Typ GH) | 2008-2012 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Mercedes-Benz | C-Klasse (Typ S202) | 1996-2001 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Mercedes-Benz | C-Klasse (Typ S203) | 2001-2007 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Mercedes-Benz | C-Klasse (Typ S204) | 2007-2014 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Mini | Countryman II (Typ F60) | 2014- | zintegrowane podłużnice | 5-drzwiowy | |
Mitsubishi | Space Star (Typ DG0) | 1998-2005 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Nissan | Pathfinder III (Typ R51) | 2004-2013 | klasyczne amortyzatory / dodatkowy zestaw do nabycia 68.900 | 3-drzwiowy | |
Nissan | Pathfinder III (Typ R51) | 2004-2013 | klasyczne podłużnice / dodatkowy zestaw do nabycia 68.900 | 5-drzwiowy | |
Nissan | Terrano II (Typ R20) | 1993-2007 | klasyczne podłużnice | 3-drzwiowy | |
Nissan | Terrano II (Typ R20) | 1993-2007 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Opel | Antara | 2006-2017 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Opel | Astra G Sport Tourer | 1998-2005 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Opel | Astra H Sport Tourer | 2004-2010 | Kombi | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy |
Opel | Astra J Sport Tourer | 2010-2016 | Kombi | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy |
Opel | Mokka | 2012-2019 | zintegrowane podłużnice | 5-drzwiowy | |
Opel | Mokka X | 2016- | zintegrowane podłużnice | 5-drzwiowy | |
Opel | Vectra C | 2002-2008 | Kombi | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy |
Peugeot | 307 | 2001-2009 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Peugeot | 406 | 1995-2005 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Peugeot | 407 | 2004-2012 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Peugeot | 2008 I | 2012-2015 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Peugeot | 2008 I | 2015-2018 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Peugeot | 308 I | 2007-2013 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Pontiac | Trans Sport I | 1990-1999 | klasyczne podłużnice | 4/5-drzwiowy | |
Renault | Clio IV Sporter / Grand Tourer (Typ X98) | 2012-2019 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Renault | Kangoo I (Typ KC) | 1997-2009 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe | |
Renault | Koleos I (Typ HY) | 2007-2015 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Renault | Laguna I (Typ 56) | 1994-2001 | Kombi | zintegrowane amortyzatory | 5-drzwiowy |
Renault | Megane II Grantour | 2002-2010 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Siedzenie | Altea Freetrack (Typ 5P) | 2004-2016 | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy | |
Seat | Altea XL (Typ 5P) | 2004-2016 | zintegrowane podłużnice | 5-drzwiowy | |
Seat | Arona (Typ KJ7) | 2017- | Klasyczne amortyzatory | 5-drzwiowy | |
Seat | Exeo (Typ 3R) | 2008-2013 | Kombi | klasyczne rozpórki | 5-drzwiowy |
Seat | Ibiza IV ST (Typ 6J/6P) | 2010-2016 | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy | |
Ssangyong | Rexton I (Typ Y250) | 2006-2012 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Ssangyong | Tivoli | 2015- | zintegrowane podłużnice | 5-drzwiowy | |
Subaru | Forester V (Typ SK) | 2018- | Klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Suzuki | Ignis III (Typ MF) | 2016- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Suzuki | Jimny (Typ FJ) | 1998-2018 | klasyczne podłużnice | 3-drzwiowy | |
Suzuki | SX4 II S-Cross (Typ JY) | 2013-2016 | zintegrowane podłużnice | 5-drzwiowy | |
Skoda | Fabia I (Typ 6Y) | 1999-2007 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Fabia II (Typ 5J) | 2007-2014 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Fabia II Scout (Typ 5J) | 2007-2014 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Skoda | Fabia III (Typ NJ) | 2014- | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Felicia | 1994-2001 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Kamiq | 2019- | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy | |
Skoda | Octavia II (Typ 1Z) | 2004-2013 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Octavia III (Typ 5E) | 2012-2019 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Octavia III Scout (Typ 5E) | 2012-2019 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Skoda | Roomster (Typ 5J) | 2006-2015 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Skoda | Superb II (Typ 3T) | 2008-2015 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Toyota | Auris (E180) Touring Sports | 2012-2019 | Kombi | zintegrowane amortyzatory | 5-drzwiowy |
Toyota | Avensis I (Typ T220) | 1997-2003 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Toyota | Corolla XII (Typ E210) | 2018- | Kombi | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowa |
Toyota | RAV4 I (Typ XA10) | 1994-2000 | konwencjonalne kolumny | 5-drzwiowe | |
Toyota | RAV4 II (Typ XA20) | 2000-2006 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe | |
Toyota | RAV4 III (Typ XA30) | 2006-2013 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe | |
Volkswagen | Bora IV (Typ 1J2) | 1998-2005 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Golf III (Typ 1H) | 1993-1999 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Golf IV (Typ 1J) | 1997-2004 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Golf VI (Typ 5K1) Plus | 2008-2014 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Volkswagen | Golf VII (Typ 5G) | 2012-2018 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Golf VII (Typ 5G) | 2012-2018 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Golf VII (Typ 5G) Sportsvan | 2012-2018 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Volkswagen | Golf VIII Sportsvan | 2019- | klasyczne podłużnice | ||
Volkswagen | Golf VIII Sportsvan | 2019- | zintegrowane podłużnice | ||
Volkswagen | Passat (Typ B3 35i) | 1988-1993 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Passat (Typ B4 3A) | 1993-1997 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Passat (Typ B5 3B) | 1996-2005 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Passat (Typ B6 3C) | 2005-2010 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Passat (Typ B7 3C/36) | 2010-2014 | Kombi | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Passat (Typ B8 3G) Alltrack | 2015- | Kombi | zintegrowane rozpórki | 5-drzwiowy |
Volkswagen | Polo II (Typ 86C) | 1981-1994 | klasyczne podłużnice | 3-drzwiowy | |
Volkswagen | Polo V (Typ 6R) Cross | 2014-2018 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Volkswagen | Tiguan I (Typ 5N) | 2007-2016 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Volkswagen | Up Cross (Typ AA) | 2013- | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowy | |
Volvo | XC90 I (Typ C) | 2002-2014 | klasyczne podłużnice | 5-drzwiowe |
Parametry techniczne
Marka | |
Marka | Aroso |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Tylko nowe , Zniżki |
ATEST 8SD / City Crash / ISO PAS 11154 |
Długość | |
Długość | 110cm |
Liczba zamków | |
Liczba zamków | 4 |
Maks. ładowność | |
Maks. ładowność | 75kg |
Materiał | |
Materiał | aluminium |
Mocowanie do pojazdu | |
Mocowanie do pojazdu | klucz imbusowy |
Produkcja | |
Produkcja | UE |
Profil pręta | |
Profil pręta | skrzydło aerodynamiczne |
System szybkiego uwalniania | |
System szybkiego uwalniania | NIE |
Szerokość profilu pręta | |
Szerokość profilu pręta | 80mm |
T-rowek | |
T-rowek | 20 mm (kompatybilny z Thule ) / średnica do 8 mm |
Waga | |
Waga | 4.6kg |
Wysokość profilu pręta | |
Wysokość profilu pręta | 30mm |
Zalecana prędkość | |
Zalecana prędkość | 130km/h |
Zamykany | |
Zamykany | Tak |
Zaprojektowany dla | |
Zaprojektowany dla | integrované podélníky |
Zatwierdzony do użytku w Republice Czechy | |
Zatwierdzony do użytku w Republice Czechy | Tak |
Parametry techniczne
Parametry techniczne
Marka | |
Marka | Aroso |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Tylko nowe , Zniżki |
ATEST 8SD / City Crash / ISO PAS 11154 |
Długość | |
Długość | 110cm |
Liczba zamków | |
Liczba zamków | 4 |
Maks. ładowność | |
Maks. ładowność | 75kg |
Materiał | |
Materiał | aluminium |
Mocowanie do pojazdu | |
Mocowanie do pojazdu | klucz imbusowy |
Produkcja | |
Produkcja | UE |
Profil pręta | |
Profil pręta | skrzydło aerodynamiczne |
System szybkiego uwalniania | |
System szybkiego uwalniania | NIE |
Szerokość profilu pręta | |
Szerokość profilu pręta | 80mm |
T-rowek | |
T-rowek | 20 mm (kompatybilny z Thule ) / średnica do 8 mm |
Waga | |
Waga | 4.6kg |
Wysokość profilu pręta | |
Wysokość profilu pręta | 30mm |
Zalecana prędkość | |
Zalecana prędkość | 130km/h |
Zamykany | |
Zamykany | Tak |
Zaprojektowany dla | |
Zaprojektowany dla | integrované podélníky |
Zatwierdzony do użytku w Republice Czechy | |
Zatwierdzony do użytku w Republice Czechy | Tak |
Dyskusja
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Naświetla Aroso do zintegrowanych poręczy Löwe 110cm - aluminium mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Naświetla Aroso do zintegrowanych poręczy Löwe 110cm - aluminium mają wyłącznie charakter informacyjny.
Czy znalazłeś błąd w informacji o Naświetla Aroso do zintegrowanych poręczy Löwe 110cm - aluminium?
Ostatnio odwiedzane produkty
sklep@mironet.pl
Poniedziałek - piątek | 8:30 - 16:30
Wszystko o zakupach





