Opis produktu
Parametry techniczne
Dyskusja
Zobacz parametry techniczne
Opis produktu
Opis stanu używanego produktu | |
---|---|
Stan pudełka | oryginalnie otwarte |
Stan uszkodzeń | lekko używany, jak nowy |
Stan akcesoriów | zupełnie nowy |
Powód sprzedaży | zwrot w ciągu 14 dni od klienta |
Szczegółowy opis stanu opakowania | |
Szczegółowy opis stanu produktu |
Parametry techniczne
Marka | |
Marka | Promag |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Rozpakowany |
RFID | |
02. Typ | Naprawił |
05. Kit | Kabel USB |
06. Rejestracja | NIE Tylko do odczytu |
11. Zasięg (cm) | 5 |
14. Wysokość (mm) | 100 |
15. Długość (mm) | 23 |
15. Szerokość (mm) | 65 |
Czytnik RFID | |
01. Kolor | biały |
03. Częstotliwość | LF 125kHz-135kHz |
04. Interfejs | USB |
07. Typ karty | ISO 14443A Mifare® MF1 1K i 4K , ISO18092 FeLiCa |
Parametry techniczne
Marka | |
Marka | Promag |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Rozpakowany |
RFID | |
02. Typ | Naprawił |
05. Kit | Kabel USB |
06. Rejestracja | NIE Tylko do odczytu |
11. Zasięg (cm) | 5 |
14. Wysokość (mm) | 100 |
15. Długość (mm) | 23 |
15. Szerokość (mm) | 65 |
Czytnik RFID | |
01. Kolor | biały |
03. Częstotliwość | LF 125kHz-135kHz |
04. Interfejs | USB |
07. Typ karty | ISO 14443A Mifare® MF1 1K i 4K , ISO18092 FeLiCa |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Rozpakowany - Czytnik RFID Promag PCR-300 mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Rozpakowany - Czytnik RFID Promag PCR-300 mają wyłącznie charakter informacyjny.
Czy znalazłeś błąd w informacji o Rozpakowany - Czytnik RFID Promag PCR-300?