Kable
Routery + przełączniki
Kable
Routery + przełączniki
Parametry techniczne
| Marka | |
| Marka | Synology |
| Przeznaczenie i typ | |
| Przeznaczenie | Gospodarstwo domowe |
| Typ | Desktopowy |
| Pojemność | |
| Domyślna pojemność całkowita [GB] | 0 |
| Liczba płyt w opakowaniu | 0 |
| Liczba slotów | 2 |
| Dyski | |
| Interfejs | SATA III (6 Gbit/s) |
| Formatowanie | Dyski wewnętrzne - Btrfs , Dyski wewnętrzne - EXT4 , Dyski zewnętrzne - Btrfs , Dyski zewnętrzne - EXT3 , Dyski zewnętrzne - EXT4 , Dyski zewnętrzne - FAT32 , Dyski zewnętrzne - HFS+ , Dyski zewnętrzne - NTFS |
| RAID | 0 , 1 , JBOD |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Model | Intel - Celeron |
| Częstotliwość [GHz] | 2.7 |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Pamięć operacyjna | |
| Domyślna pojemność całkowita | 2 GB |
| Liczba modułów w opakowaniu | 0 |
| Liczba slotów | 2 |
| Maksymalna pojemność [GB] | 6 |
| Rodzaje pamięci | DDR4 |
| Złącza | |
| Typ | Ethernet (RJ-45) , USB |
| Całkowita liczba Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Ilość Ethernet 100 Mbit (RJ-45) | 0 |
| Ilość Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | 2 |
| Ilość Ethernet 2,5 Gbit (RJ-45) | 1 |
| Ilość Ethernet 10 Gbit (RJ-45) | 0 |
| Całkowita liczba USB | 2 |
| Ilość USB 2.0 | 0 |
| Liczba USB 3.0 | 2 |
| Liczba eSATA 300 | 0 |
| Liczba eSATA 600 | 0 |
| Liczba S/PDIF | 0 |
| Liczba HDMI | 0 |
| Liczba portów DisplayPort | 0 |
| Liczba SFP+ | 0 |
| Liczba PCI-Express x16 | 0 |
| Liczba PCI-Express x8 | 0 |
| Liczba PCI-Express x4 | 0 |
| Liczba PCI-Express x1 | 0 |
| Liczba PCI | 0 |
| Specyfikacje zaawansowane | |
| System operacyjny | Synology DSM |
| obsługa serwerów/stacji | Cloud , Download , HiDrive Backup , Media , Surveillance (DVR) , Video , VPN |
| Ochrona | Szyfrowanie sprzętowe |
| więcej funkcji | AFP , CIFS , DLNA , FTP , HFS , iSCSI , Licencja na 2 kamery , Obsługa adaptera USB Wi-Fi , RAID , WebDAV |
| Charakterystyka pracy | |
| Rozmiar wentylatora chłodzącego [mm] | 92 |
| Liczba wentylatorów chłodzących | 1 |
| Maksymalny pobór (TDP) [W] | 60 |
| Pobór mocy w spoczynku [W] | 6 |
| Poziom hałasu [dB] pod obciążeniem | 20 |
| Pobór mocy pod obciążeniem [W] | 17 |
| Temperatura obciążenia [°C] | 40 |
| Wymiary | |
| Waga [g] | 1300 |
| Wysokość [mm] | 165 |
| Szerokość [mm] | 108 |
| Długość [mm] | 232,2 |
| Kolor | |
| Kolor | czarny |
| Pokaż produkty | |
| Pokaż produkty | Tylko nowe , TOP produkty |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne Synology DiskStation DS225+ mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu Synology DiskStation DS225+ mają wyłącznie charakter informacyjny.
Zaloguj się przez Google









