Baterie i zasilacze
JEŚLI Kable
Obudowy i okładki
Stojaki i kołyski
rekomendowane produkty
Mógłby Cię zainteresować
Baterie i zasilacze
JEŚLI Kable
Obudowy i okładki
Stojaki i kołyski
rekomendowane produkty
Mógłby Cię zainteresować
Opis produktu
Parametry techniczne
Dyskusja
Instrukcje
Zobacz parametry techniczne
Opis produktu
ZEBRA MC2200
2D (SE4100) | 4" wyświetlacz | 2GB RAM | 12GB ROM | 34 klawisze | Wi-Fi | BT | IP65 | 3500 mAh | Android 10
Parametry techniczne
Odczyt kodu kreskowego | 2D |
Wyświetlacz ukośny | 4" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 800 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8GHz |
Pamięć operacyjna | 2 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
System operacyjny | Android 10 |
Interfejs | Bluetooth, Wi-Fi |
Marka | |
Marka | ZEBRA |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Tylko nowe |
Terminal danych | |
02. Wykonanie | Głowica prostopadła (cegła 45 stopni) |
03. Element czujnikowy | 2D imager |
04. Rodzaje kodów | 2D |
09. Interfejs | Bluetooth , Wi-Fi |
10. Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8GHz |
11. Pamięć operacyjna (GB) | 2 |
12. Pamięć wewnętrzna (GB) | 16 |
13. Kolor wyświetlacza | Kolorowy |
14. Przekątna wyświetlacza (") | 4 |
15. Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 800 |
16. System operacyjny | Android 10 |
17. Standard zasięgu | IP65 |
18. Wyposażenie | Ekran dotykowy - Pojemnościowy , Gniazdo micro SD , Klawiatura - Funkcjonalna numeryczna |
19. Akcesoria | bateria , Patka |
20. Pojemność baterii (mAh) | 3500 |
21. Wymiary wysokość (mm) | 200,5 |
22. Wymiary szerokość (mm) | 70 |
23. Wymiary głębokość (mm) | 38,5 |
24. Waga (g) | 296 |
25. Kolor | czarny |
Parametry techniczne
Odczyt kodu kreskowego | 2D |
Wyświetlacz ukośny | 4" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 800 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8GHz |
Pamięć operacyjna | 2 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
System operacyjny | Android 10 |
Interfejs | Bluetooth, Wi-Fi |
Marka | |
Marka | ZEBRA |
Pokaż produkty | |
Pokaż produkty | Tylko nowe |
Terminal danych | |
02. Wykonanie | Głowica prostopadła (cegła 45 stopni) |
03. Element czujnikowy | 2D imager |
04. Rodzaje kodów | 2D |
09. Interfejs | Bluetooth , Wi-Fi |
10. Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8GHz |
11. Pamięć operacyjna (GB) | 2 |
12. Pamięć wewnętrzna (GB) | 16 |
13. Kolor wyświetlacza | Kolorowy |
14. Przekątna wyświetlacza (") | 4 |
15. Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 800 |
16. System operacyjny | Android 10 |
17. Standard zasięgu | IP65 |
18. Wyposażenie | Ekran dotykowy - Pojemnościowy , Gniazdo micro SD , Klawiatura - Funkcjonalna numeryczna |
19. Akcesoria | bateria , Patka |
20. Pojemność baterii (mAh) | 3500 |
21. Wymiary wysokość (mm) | 200,5 |
22. Wymiary szerokość (mm) | 70 |
23. Wymiary głębokość (mm) | 38,5 |
24. Waga (g) | 296 |
25. Kolor | czarny |
Nasze strony są tłumaczone automatycznie, przepraszamy za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu.
Specyfikacje techniczne ZEBRA MC2200 2GB RAM mogą ulec zmianie bez wyraźnego powiadomienia. Zdjęcia produktu ZEBRA MC2200 2GB RAM mają wyłącznie charakter informacyjny.
Czy znalazłeś błąd w informacji o ZEBRA MC2200 2GB RAM?